La capacité thermique (aussi nommée chaleur massique ou capacité thermique massique) d’une substance, désignée par la lettre c, est une propriété caractéristique. Elle donne la capacité précise de cette substance d’absorber ou de dégager de la chaleur.
Elle est déterminée par la quantité d’énergie à apporter pour élever d’un degré la température de l’unité de masse d’une substance.
En d’autres mots, la capacité thermique massique est la quantité de chaleur qu’un gramme d'une substance doit absorber pour que sa température s’élève d’un degré Celsius. Il peut s’agir aussi de la quantité de chaleur qu’un gramme de cette substance doit perdre pour que sa température baisse d’un degré Celsius.
Le tableau ci-dessous donne une liste de la capacité thermique massique de divers éléments, celle-ci mesurée dans des conditions standards à TAPN, c'est-à-dire à 25°C et à 101,3 kPa.
Nom | Formule | Capacité thermique massique (J/g·°C) |
Nom | Formule | Capacité thermique massique (J/g·°C) |
Aluminium | |Al| | 0,897 | Krypton | |Kr| | 0,248 |
Argent | |Ag| | 0,235 | Magnésium | |Mg| | 1,023 |
Argon | |Ar| | 0,520 | Manganèse | |Mn| | 0,479 |
Azote | |N_{2}| | 1,040 | Mercure | |Hg| | 0,140 |
Béryllium | |Be| | 1,825 | Néon | |Ne| | 1,030 |
Bore | |B| | 1,026 | Nickel | |Ni| | 0,444 |
Carbone (graphite) | |C| | 0,709 | Octosoufre | |S_8| | 0,710 |
Dibrome | |Br_2| | 0,474 | Or | |Au| | 0,129 |
Dichlore | |Cl_2| | 0,479 | Platine | |Pt| | 0,133 |
Difluor | |F_2| | 0,824 | Plomb | |Pb| | 0,129 |
Dihydrogène | |H_2| | 14,304 | Radon | |Rn| | 0,094 |
Diiode | |I_2| | 0,214 | Scandium | |Sc| | 0,568 |
Dioxygène | |O_2| | 0,918 | Sélénium | |Se| | 0,321 |
Chrome | |Cr| | 0,449 | Silicium | |Si| | 0,705 |
Cobalt | |Co| | 0,421 | Tétraphosphore | |P_4| | 0,769 |
Cuivre | |Cu| | 0,385 | Titane | |Ti| | 0,523 |
Étain | |Sn| | 0,228 | Tungstène | |W| | 0,132 |
Fer | |Fe| | 0,449 | Uranium | |U| | 0,116 |
Gallium | |Ga| | 0,371 | Vanadium | |V| | 0,489 |
Germanium | |Ge| | 0,320 | Xénon | |Xe| | 0,158 |
Hélium | |He| | 5,193 | Zinc | |Zn| | 0,388 |
Le tableau ci-dessous donne une liste de la capacité thermique massique de diverses substances liquides, celle-ci mesurée dans des conditions standards à TAPN, c'est-à-dire à 25°C et à 101,3 kPa.
Nom | Formule | Capacité thermique massique (J/g·°C) |
Nom | Formule | Capacité thermique massique (J/g·°C) |
Antigel | 2,20 | Hexane | |C_{6}H_{14}| | 2,27 | |
Eau | |H_{2}O| | 4,19 | Huile | 1,29 | |
Éthanol | |C_{2}H_{6}O| | 2,50 | Mercure | |Hg| | 0,139 |
Éther | 2,20 | Octane | |C_{8}H_{18}| | 0,140 |